醫(yī)用內窺鏡測試儀
簡要描述:OHSP-350M醫(yī)用內窺鏡測試儀是一款便攜式手持光譜儀器儀表,屬于于照度計光通量流明檢驗儀色溫儀頻閃校驗儀是在精華版的基礎上增加了光通量測試功能,照度功能,頻閃功能,植物燈光參數測試功能,可以和積分球使用,有大、小兩個積分球測試可設置進行選擇,也可以單獨測試使用,測量照度色溫等,適用于測量LED單顆光源或整燈的光通量測試,也可以在現場測試,做到一機多用。方便,高效,簡潔,*
- 產品型號:OHSP-350M
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-05-27
- 訪 問 量:3198
一、OHSP-350M醫(yī)用內窺鏡測試儀特點:
方便,高效,簡潔,*精度,可過國家計量院計量鑒定
OHSP-350M醫(yī)用內窺鏡測試儀(光通量版)是一款便攜式手持光譜儀器儀表,是在精華版的基礎上增加了光通量測試功能,照度功能,頻閃功能,植物燈光參數測試功能,可以和積分球使用,有大、小兩個積分球測試可設置進行選擇,也可以單獨測試使用,測量照度色溫等,適用于測量LED單顆光源或整燈的光通量測試,也可以在現場測試,做到一機多用。
二、OHSP-350M醫(yī)用內窺鏡測試儀測量參數:
|
三、選型表
型號 | 版本 | 波長范圍 | 功能簡單描述 | 直達鏈接 |
OHSP350 | 精華版 | 380-780nm | 基礎功能參數 | 詳情點擊 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纖和積分球、通訊電參數、計算光效 | 詳情點擊 |
OHSP350B | 藍光版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害 | 詳情點擊 |
OHSP350BF | 藍光閃爍版 | 380-780nm | 基礎+藍光危害+閃爍 | 詳情點擊 |
OHSP350C | 經濟版 | 380-780nm | 無軟件 | 詳情點擊 |
OHSP350F | 閃爍版 | 380-780nm | 基礎+閃爍參數 | 詳情點擊 |
OHSP350FA | 閃光燈版 | 380-780nm | 基礎+閃光燈參數 | 詳情點擊 |
OHSP350I | 工業(yè)版 | 380-780nm | 輸入輸出控制,485接口,開放軟件接口 | 詳情點擊 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 測量亮度(單位cd/m2)參數 | 詳情點擊 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基礎+植物燈的參數 | 詳情點擊 |
OHSP350S | 旗艦版 | 350-950nm | 基礎+植物燈的參數+TM-30參數 | 詳情點擊 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基礎+植物燈+TM-30+閃爍+藍光 | 詳情點擊 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基礎+紫外輻照度 | 詳情點擊 |
OHSP350UVS | 增強紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外輻照度,1nm光譜帶寬 | 詳情點擊 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光強 | 詳情點擊 |
- 上一篇:OHSP-660T光譜透過率測試儀
- 下一篇:OHSP350BR防藍光測試儀